
Запись является обновляемой. По мере проведения тренировок, соответствующие данные будут занесены в таблицу ниже. Поэтому, если хотите быть в курсе моих занятий, периодически посещайте эту страницу :)
Данные будут обновляться не каждый раз после тренировки, а примерно 1 раз в неделю, в зависимости от количества проведенных занятий.
Не советую брать за основу то, что вы увидите ниже. У каждого заболевание протекает по-разному, так что думайте, прежде всего, своей головой, а не чужой.
Апрель - Май - Июнь 2017
03.04.2017 | Жим штанги на скамье с наклоном вверх | 1/5 | 50 кг |
98,3 кг | 1/5 | 60 кг | |
3/5 | 70 кг | ||
2/5 | 65 кг | ||
1/8 | 60 кг | ||
Разведение гантелей на горизонтальной скамье | 1/8 | по 11 кг | |
1/8 | по 14 кг | ||
2/8 | по 16 кг | ||
1/8 | по 14 кг | ||
Французский жим штанги лежа | 1/12 | 17 кг | |
3/8 | 27 кг | ||
1/20 | 17 кг | ||
Жим книзу в блочном тренажере двумя руками | 1/12 | 20 кг | |
1/8 | 25 кг | ||
1/16 | 15 кг | ||
05.04.2017 | Тага штанги к поясу в наклоне | 2/10 | 50 кг |
98 кг | 2/10 | 60 кг | |
2/10 | 55 кг | ||
Горизонтальная тяга блока к груди | 1/10 | 99 ед. | |
1/8 | 123 ед. | ||
2/8 | 147 ед. | ||
1/15 | 123 ед. | ||
Подъем гантелей на бицепс сидя | 1/8 | по 14 кг | |
3/5 | по 18 кг | ||
2/12 | по 14 кг | ||
Подъем на бицепс в блочном тренажере стоя | 3/20 | 15 кг | |
07.04.2017 | Жим гантелей сидя | 1/5 | по 18 кг |
97,3 кг | 2/8 | по 22 кг | |
2/5 | по 22 кг | ||
1/5 | по 20 кг | ||
1/8 | по 20 кг | ||
Махи с гантелями в строны стоя | 1/8 | по 12 кг | |
3/8 | по 14 кг | ||
1/8 | по 12 кг | ||
Отведение руки в сторону на блоке | 2/5 | 5 кг | |
1/12 | 2,5 кг | ||
11.04.2017 | Жим штанги узким хватом лежа | 1/8 | 30 кг |
97,3 кг | 1/8 | 50 кг | |
2/5 | 60 кг | ||
2/6 | 55 кг | ||
2/6 | 50 кг | ||
1/12 | 40 кг | ||
Французский жим штанги сидя | 4/8 | 27 кг | |
Подъем штанги на бицепс стоя | 5/8 | 27 кг | |
Жим книзу в блочном тренажере двумя руками | 1/12 | 17,5 кг | |
3/12 | 20 кг | ||
Подъем на бицепс в блочном тренажере стоя | 3/12 | 20 кг | |
13.04.2017 | Жим ногами в тренажере | 1/15 | 80 кг |
97,8 кг | 1/12 | 130 кг | |
1/10 | 150 кг | ||
3/10 | 160 кг | ||
1/10 | 150 кг | ||
Разгибания ног в тренажере | 1/10 | 20 кг | |
1/10 | 22,5 кг | ||
1/10 | 25 кг | ||
1/12 | 22,5 кг | ||
1/14 | 20 кг | ||
1/16 | 17,5 кг | ||
Сгибание ног в тренажере | 1/10 | 17,5 кг | |
1/10 | 20 кг | ||
1/10 | 22,5 кг | ||
1/10 | 25 кг | ||
1/12 | 22,5 кг | ||
1/14 | 20 кг | ||
18.04.2017 | Жим штанги на скамье с наклоном вверх | 1/6 | 50 кг |
98 кг | 2/5 | 70 кг | |
1/5 | 75 кг | ||
1/5 | 70 кг | ||
1/5 | 65 кг | ||
1/8 | 60 кг | ||
Разведение гантелей на горизонтальной скамье | 2/12 | по 11 кг | |
2/8 | по 14 кг | ||
1/8 | по 16 кг | ||
Французский жим штанги лежа | 2/15 | 17 кг | |
2/8 | 27 кг | ||
1/20 | 17 кг | ||
Жим книзу в блочном тренажере двумя руками | 2/12 | 17,5 кг | |
1/20 | 17,5 кг |
Январь - Февраль - Март 2017
02.01.2017 | Жим штанги лежа | 1/6 | 50 кг |
1/5 | 70 кг | ||
1/5 | 80 кг | ||
1/3 | 80 кг | ||
1/5 | 70 кг | ||
Разведение гантелей на скамье | 3/8 | 13 кг | |
Французский жим штанги лежа | 3/8 | 27 кг | |
1/6 | 27 кг | ||
Жим штанги лежа узким хватом | 2/8 | 50 кг | |
1/5 | 50 кг | ||
04.01.2017 | Тяга штанги к поясу в наклоне | 2/8 | 60 кг |
2/10 | 60 кг | ||
1/8 | 60 кг | ||
Шраги с гантелями | 3/20 | по 30 кг | |
Подъем штанги на бицепс стоя | 3/8 | 27 кг | |
1/6 | 27 кг | ||
Подъем штанги на бицепс обратным хватом | 2/15 | 17 кг | |
1/10 | 17 кг | ||
Молотки | 1/10 | по 10 кг | |
06.01.2017 | Жим гантелей сидя | 3/8 | по 20 кг |
1/8 | по 15 кг | ||
Тяга штанги к подбородку | 2/6 | 37 кг | |
1/10 | 37 кг | ||
1/8 | 37 кг | ||
Махи с гантелями в стороны стоя | 3/8 | по 15 кг | |
Жим ногами | 1/10 | 90 кг | |
3/12 | 130 кг | ||
10.01.2017 | Жим штанги лежа | 1/5 | 80 кг |
1/3 | 83 кг | ||
2/4 | 80 кг | ||
1/3 | 75 кг | ||
Разведение гантелей на горизонтальной скамье | 1/8 | по 18 кг | |
3/8 | по 15 кг | ||
Французский жим штанги лежа | 4/8 | 27 кг | |
12.01.2017 | Тяга штанги к поясу в наклоне | 2/10 | 60 кг |
2/10 | 63 кг | ||
1/8 | 63 кг | ||
Шраги с гантелями | 3/20 | по 30 кг | |
Подъем гантелей на бицепс стоя | 4/8 | по 16 кг | |
Молотки | 3/8 | по 16 кг | |
14.01.2017 | Жим гантелей сидя | 1/8 | по 20 кг |
2/8 | по 23 кг | ||
1/7 | по 20 кг | ||
1/8 | по 18 кг | ||
Тяга штанги к подбородку | 1/8 | 40 кг | |
2/8 | 45 кг | ||
Махи с гантелями в стороны стоя | 3/8 | по 15 кг | |
1/8 | по 13 кг | ||
Жим ногами | 1/10 | 100 кг | |
1/8 | 140 кг | ||
2/10 | 140 кг | ||
17.01.2017 | Жим гантелей на скамье с наклоном вверх | 3/8 | по 26 кг |
1/8 | по 29 кг | ||
Разведение гантелей на горизонтальной скамье | 1/10 | по 10 кг | |
3/8 | по 15 кг | ||
2/8 | по 13 кг | ||
Жим штанги узким хватом лежа | 1/8 | 40 кг | |
1/6 | 50 кг | ||
1/8 | 50 кг | ||
1/4 | 53 кг | ||
21.01.2017 | Французский жим штанги лежа | 5/8 | 27 кг |
Подъем штанги на бицепс стоя | 1/8 | 27 кг | |
2/8 | 32 кг | ||
2/8 | 27 кг | ||
Жим штанги узким хватом лежа | 1/8 | 40 кг | |
1/8 | 53 кг | ||
1/7 | 60 кг | ||
Молотки | 1/12 | по 14 кг | |
2/10 | по 16 кг | ||
1/8 | по 16 кг | ||
1/12 | по 14 кг | ||
14.03.2017 | Жим гантелей на скамье с наклоном вверх | 1/8 | по 18 кг |
95,3 кг | 1/8 | по 22 кг | |
3/8 | по 24 кг | ||
Разведение гантелей на горизонтальной скамье | 2/8 | по 12 кг | |
2/8 | по 14 кг | ||
Жим штанги узким хватом лежа | 2/8 | 40 кг | |
1/8 | 45 кг | ||
1/8 | 40 кг | ||
Жим книзу в блочном тренажере двумя руками | 1/12 | 12,5 кг | |
3/8 | 30 кг | ||
16.03.2017 | Вертикальная тяга верхнего блока к груди | 1/8 | 111 ед. |
95,7 кг | 3/8 | 123 ед. | |
Тяга штанги к поясу в наклоне | 1/8 | 55 кг | |
2/10 | 55 кг | ||
1/8 | 60 кг | ||
Шраги с гантелями | 3/20 | по 26 кг | |
Подъем гантелей на бицепс стоя | 3/8 | по 16 кг | |
Молотки | 3/8 | по 14 кг | |
19.03.2017 | Жим гантелей на скамье с наклоном вверх | 1/8 | по 16 кг |
96,7 кг | 1/8 | по 22 кг | |
2/8 | по 28 кг | ||
1/5 | по 28 кг | ||
Разведение ганетелей на горизонтальной скамье | 1/8 | по 12 кг | |
3/8 | по 14 кг | ||
Французский жим штанги лежа | 1/10 | 17 кг | |
1/10 | 22 кг | ||
1/10 | 27 кг | ||
1/9 | 27 кг | ||
Жим книзу в блочном тренажере двумя руками | 1/10 | 15 кг | |
1/8 | 25 кг | ||
1/8 | 22,5 кг | ||
1/12 | 20 кг | ||
1/10 | 20 кг | ||
23.03.2007 | Жим гантелей сидя | 2/8 | по 20 кг |
96,7 кг | 2/8 | по 22 кг | |
Тяга штанги к подбородку | 1/5 | 37 кг | |
1/6 | 37 кг | ||
1/7 | 37 кг | ||
1/8 | 37 кг | ||
1/10 | 37 кг | ||
Отведение руки в сторону на тросе | 3/8 | 5 кг | |
Жим ногами | 1/8 | 130 кг | |
2/8 | 150 кг | ||
1/10 | 150 кг | ||
26.03.2017 | Жим гантелей на скамье с наклоном вверх | 1/8 | по 18 кг |
96,1 кг | 1/8 | по 24 кг | |
2/8 | по 28 кг | ||
1/5 | по 28 кг | ||
1/8 | по 22 кг | ||
Разведение гантелей на горизонтальной скамье | 1/10 | по 11 кг | |
1/8 | по 14 кг | ||
2/10 | по 14 кг | ||
Жим штанги узким хватом лежа | 1/5 | 50 кг | |
2/5 | 60 кг | ||
1/6 | 55 кг | ||
1/5 | 55 кг | ||
Жим книзу в блочном тренажере двумя руками | 1/12 | 15 кг | |
3/12 | 25 кг |
Сентябрь - Октябрь - Ноябрь 2016
02.09.2016 | Жим штанги лежа | 3/5 | 78 кг |
96,3 кг | 1/8 | 70 кг | |
Сведение рук в кроссовере | 3/15 | по 7,5 кг | |
Жим книзу двумя руками в блочном тренажере | 3/12 | 17,5 кг | |
3/12 | 25 кг | ||
Разгибание гантелей из-за головы попеременно | 2/8 | 14 кг | |
05.09.2016 | Вертикальная тяга блока к груди | 4/5 | 147 ед. |
95,2 кг | 1/8 | 135 ед. | |
Горизонтальная тяга блока к груди | 3/6 | 159 ед. | |
1/10 | 147 ед. | ||
Шраги с гантелями | 3/20 | по 30 кг | |
Подъем штанги на бицепс стоя | 3/5 | 37 кг | |
1/8 | 37 кг | ||
1/25 | 17 кг | ||
Подъем штанги на бицепс обратным хватом | 2/12 | 17 кг | |
1/15 | 17 кг | ||
26.09.2016 | Жим штанги лежа | 1/5 | 75 кг |
94,4 кг | 3/5 | 70 кг | |
Жим штанги на скамье с наклоном вверх | 1/5 | 50 кг | |
3/5 | 65 кг | ||
Сведение рук в кроссовере | 3/12 | по 7,5 кг | |
Жим штанги лежа узким хватом | 4/5 | 50 кг | |
Французский жим штанги сидя | 3/12 | 22 кг | |
Жим книзу двумя руками в блочном тренажере | 1/12 | 25 кг | |
2/10 | 25 кг | ||
28.09.2016 | Вертикальная тяга блока к груди | 2/5 | 135 ед. |
94,8 кг | 2/7 | 135 ед. | |
Горизонтальная тяга блока к груди | 1/5 | 147 ед. | |
1/6 | 147 ед. | ||
1/7 | 147 ед. | ||
1/8 | 147 ед. | ||
Тяга штанги к поясу в наклоне | 1/8 | 60 кг | |
2/8 | 65 кг | ||
Подъем штанги на бицепс стоя | 1/8 | 27 кг | |
2/6 | 32 кг | ||
1/7 | 32 кг | ||
Молотки | 2/10 | по 18 кг | |
1/8 | по 18 кг | ||
Подъем штанги на бицепс обратным хватом | 3/15 | 12 кг | |
30.09.2016 | Жим штанги сидя от груди | 1/5 | 50 кг |
94,8 кг | 1/8 | 50 кг | |
1/5 | 55 кг | ||
Тяга штанги к подбородку | 1/8 | 37 кг | |
3/5 | 42 кг | ||
Махи гантелями в стороны | 2/5 | по 16 кг | |
1/8 | по 16 кг | ||
1/5 | по 16 кг | ||
Жим ногами | 1/5 | 130 кг | |
1/5 | 135 кг | ||
2/8 | 135 кг | ||
1/10 | 135 кг | ||
03.10.2016 | Жим гантелей лежа | 3/6 | по 26 кг |
95 кг | 1/8 | по 26 кг | |
Жим штанги на скамье с наклоном вверх | 3/5 | 70 кг | |
1/12 | 50 кг | ||
Сведение рук в кроссовере | 1/12 | по 10 кг | |
1/10 | по 10 кг | ||
1/12 | по 7,5 кг | ||
Французский жим штанги сидя | 2/5 | 32 кг | |
1/12 | 3 |